Die formschöne Architektur der mit vorvergrauten Lärchenholzfassaden veredelten Stadtvillen passt sich dank großzügiger Freiräume harmonisch an die natürliche Umgebung an. In Summe bieten die vier getrennten Häuser – zwei davon verfügen über eine direkte Garagenanbindung – auf jeweils drei Ebenen ausreichend Platz für insgesamt 36 barrierefreie Zwei- bis Vier-Zimmerwohnungen.
Grundrissnavigator
TOP 4
frei
Etage:
OG
Zimmer:
4
Balkon:
16,00 m2
Lagerabteil:
2,71 m2
Garage Nr.:
40, 41
Verkaufsfläche:
94.66 m2
Verkaufspreis:
€ 667.700
Wohnungen Bauteil - Haus 1
freireserviertVERKAUFT
TOP a | Etage | Zimmer | NFL | Terrasse | Balkon | Garten | Lagerabteil | Garage Nr. | Stellplatz | Verkaufsfläche | Verkaufspreis | Mehr Information | Anfrage senden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 1 | EG | 4 | 90,66 m2 | 21,80 m2 | 383,00 m2 | 2,61 m2 | 1 | 67 | 133,87 m2 | € 554.400 | |||
TOP 2 | EG | 2 | 66,05 m2 | 15,51 m2 | 165,00 m2 | 2,22 m2 | 3, 4 | 86,04 m2 | € 398.200 | ||||
TOP 3 | EG | 3 | 86,20 m2 | 21,80 m2 | 257,00 m2 | 2,69 m2 | 14, 15 | 116,81 m2 | € 545.200 | ||||
TOP 4 | OG | 4 | 90,66 m2 | 16,00 m2 | 2,71 m2 | 2, 59 | 94,66 m2 | € 484.600 | |||||
TOP 5 | OG | 2 | 66,57 m2 | 11,35 m2 | 2,22 m2 | 5 | 68 | 69,41 m2 | € 439.800 | ||||
TOP 6 | OG | 2 | 66,05 m2 | 11,35 m2 | 2,22 m2 | 8, 9 | 68,89 m2 | € 408.100 | |||||
TOP 7 | OG | 3 | 86,20 m2 | 16,00 m2 | 2,84 m2 | 10, 11 | 90,20 m2 | € 518.500 | |||||
TOP 8 | DG | 2 | 83,14 m2 | 29,35 m2 | 2,60 m2 | 22, 23 | 90,48 m2 | € 668.300 | |||||
TOP 9 | DG | 3 | 91,77 m2 | 41,54 m2 | 2,58 m2 | 6, 7 | 102,16 m2 | € 572.100 |
Wohnungen Bauteil - Haus 2
freireserviertVERKAUFT
TOP a | Etage | Zimmer | NFL | Terrasse | Balkon | Garten | Lagerabteil | Garage Nr. | Stellplatz | Verkaufsfläche | Verkaufspreis | Mehr Information | Anfrage senden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 1 | EG | 4 | 90,66 m2 | 21,80 m2 | 276,22 m2 | 2,61 m2 | 16, 17 | 123,17 m2 | € 607.200 | ||||
TOP 2 | EG | 2 | 66,05 m2 | 15,51 m2 | 219,99 m2 | 2,22 m2 | 18, 19 | 91,54 m2 | € 584.200 | ||||
TOP 3 | EG | 3 | 86,20 m2 | 21,80 m2 | 170,91 m2 | 2,69 m2 | 20, 21 | 108,21 m2 | € 618.900 | ||||
TOP 4 | OG | 4 | 90,66 m2 | 16,00 m2 | 2,71 m2 | 12, 13 | 94,66 m2 | € 667.800 | |||||
TOP 5 | OG | 2 | 66,57 m2 | 11,35 m2 | 2,22 m2 | 24, 25 | 69,41 m2 | € 490.500 | |||||
TOP 6 | OG | 2 | 66,05 m2 | 11,35 m2 | 2,22 m2 | 26, 27 | 68,89 m2 | € 477.500 | |||||
TOP 7 | OG | 3 | 86,20 m2 | 16,00 m2 | 2,84 m2 | 28, 29 | 90,20 m2 | € 572.400 | |||||
TOP 8 | DG | 2 | 83,14 m2 | 29,35 m2 | 2,60 m2 | 30, 31 | 90,48 m2 | € 613.400 | |||||
TOP 9 | DG | 3 | 91,77 m2 | 41,54 m2 | 2,58 m2 | 32, 33 | 102,16 m2 | € 674.600 |
Wohnungen Bauteil - Haus 3
freireserviertVERKAUFT
TOP a | Etage | Zimmer | NFL | Terrasse | Balkon | Garten | Lagerabteil | Garage Nr. | Stellplatz | Verkaufsfläche | Verkaufspreis | Mehr Information | Anfrage senden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 1 | EG | 4 | 90,66 m2 | 21,80 m2 | 114,00 m2 | 2,61 m2 | 34, 35 | 106,97 m2 | € 667.800 | ||||
TOP 2 | EG | 2 | 66,05 m2 | 15,51 m2 | 240,00 m2 | 2,22 m2 | 36, 37 | 93,54 m2 | € 595.400 | ||||
TOP 3 | EG | 3 | 86,20 m2 | 21,80 m2 | 182,00 m2 | 2,69 m2 | 38, 39 | 109,31 m2 | € 622.500 | ||||
TOP 4 | OG | 4 | 90,66 m2 | 16,00 m2 | 2,71 m2 | 40, 41 | 94,66 m2 | € 667.700 | |||||
TOP 5 | OG | 2 | 66,57 m2 | 11,35 m2 | 2,22 m2 | 42, 43 | 69,41 m2 | € 535.500 | |||||
TOP 6 | OG | 2 | 66,05 m2 | 11,35 m2 | 2,22 m2 | 44, 45 | 68,89 m2 | € 487.500 | |||||
TOP 7 | OG | 3 | 86,20 m2 | 16,00 m2 | 2,84 m2 | 46, 47 | 90,20 m2 | € 582.400 | |||||
TOP 8 | DG | 2 | 83,14 m2 | 29,35 m2 | 2,60 m2 | 48, 49 | 90,48 m2 | € 622.900 | |||||
TOP 9 | DG | 3 | 91,77 m2 | 41,54 m2 | 2,58 m2 | 50, 51 | 102,16 m2 | € 665.800 |
Wohnungen Bauteil - Haus 4
freireserviertVERKAUFT
TOP a | Etage | Zimmer | NFL | Terrasse | Balkon | Garten | Lagerabteil | Garage Nr. | Stellplatz | Verkaufsfläche | Verkaufspreis | Mehr Information | Anfrage senden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP 1 | EG | 4 | 90,66 m2 | 21,80 m2 | 136,77 m2 | 2,61 m2 | 52 | 71 | 109,27 m2 | € 462.400 | |||
TOP 2 | EG | 2 | 66,05 m2 | 15,51 m2 | 109,00 m2 | 2,22 m2 | 58 | 69 | 80,44 m2 | € 394.400 | |||
TOP 3 | EG | 3 | 86,20 m2 | 21,80 m2 | 217,00 m2 | 2,69 m2 | 55, 56 | 112,81 m2 | € 629.700 | ||||
TOP 4 | OG | 4 | 90,66 m2 | 16,00 m2 | 2,71 m2 | 53, 54 | 94,66 m2 | € 484.600 | |||||
TOP 5 | OG | 2 | 66,57 m2 | 11,35 m2 | 2,22 m2 | 64 | 72 | 69,41 m2 | € 389.800 | ||||
TOP 6 | OG | 2 | 66,05 m2 | 11,35 m2 | 2,22 m2 | 57 | 70 | 68,89 m2 | € 368.100 | ||||
TOP 7 | OG | 3 | 86,20 m2 | 16,00 m2 | 2,84 m2 | 60, 61 | 90,20 m2 | € 568.500 | |||||
TOP 8 | DG | 2 | 83,14 m2 | 29,35 m2 | 2,60 m2 | 62, 63 | 90,48 m2 | € 558.400 | |||||
TOP 9 | DG | 3 | 91,77 m2 | 41,54 m2 | 2,58 m2 | 65, 66 | 102,16 m2 | € 555.900 |